大ホール
定期演奏会・コンサート・ミュージカル・各種イベントなど対応できるホールで、座席もゆったりしていて疲れにくい設計になっております。
皆様のホールとして愛されています。
各施設のご利用状況(空状況)はこちらから
◉施設のご案内◉
座席表
小ホール
スタジオ
和室
和室 大 和室 小
音楽練習室
会館利用料
◆文化会館ホール利用料(円)
※大ホール・小ホールは、時間枠での利用になります。
□大ホール(平日)
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
①入場料等を徴収しない場合 | 13,200 | 23,100 | 29,700 | 36,300 | 52,800 | 66,000 |
②入場料等1,000円未満 | 17,600 | 29,700 | 38,500 | 47,300 | 68,200 | 85,800 |
③入場料等1,000円以上2,000円未満 | 20,900 | 37,400 | 47,300 | 58,300 | 84,700 | 105,600 |
④入場料等2,000円以上 | 26,400 | 46,200 | 59,400 | 72,600 | 105,600 | 132,000 |
□大ホール(土・日 祝日)
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
⑤入場料等を徴収しない場合 | 17,600 | 27,500 | 34,100 | 45,100 | 61,600 | 79,200 |
⑥入場料等1,000円未満 | 23,100 | 36,300 | 44,000 | 59,400 | 80,300 | 103,400 |
⑦入場料等1,000円以上2,000円未満 | 28,600 | 44,000 | 55,000 | 72,600 | 99,000 | 127,600 |
⑧入場料等2,000円以上 | 35,200 | 55,000 | 68,200 | 90,200 | 123,200 | 158,400 |
□大ホール(舞台のみ)
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
空調代は①、⑤に準ずる | 6,600 | 11,550 | 14,850 | 18,150 | 26,400 | 33,000 |
◆大ホール利用者のみご利用です(1階)
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 9:00~22:00 |
リハーサル室 | 880 | 880 | 1,760 | 1,760 | 2,640 |
楽 屋 1 ・ 2 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
楽 屋 3 ・ 4 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
□1階 小ホール
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
平日 | 3,300 | 4,620 | 6,600 | 7,920 | 11,220 | 14,520 |
※【営利】平日 | 9,900 | 13,860 | 19,800 | 23,760 | 33,660 | 43,560 |
土・日・祝日 | 3,960 | 5,610 | 7,920 | 9,570 | 13,530 | 17,490 |
※【営利】土・日・祝日 | 11,880 | 16,830 | 23,760 | 28,710 | 40,590 | 52,470 |
ホワイエ(冷暖房費) | 1時間につき | 1,650 | ①冷暖房使用料のみを徴収する。 ②ホワイエの独占的使用は出来ない。 ③ロビ-の利用は大ホ-ルの利用者とする。 |
ロビー(冷暖房費 1ヶ所) | 1時間につき | 1,100 | ①冷暖房使用料のみを徴収する。 ②ホワイエの独占的使用は出来ない。 ③ロビ-の利用は大ホ-ルの利用者とする。 |
◆会議室等利用料(2階)
区分 | 利用料 | 【営利】利用料 | 摘要 |
スタジオ(会議室)A・B | 1時間につき660 | 1時間につき1,980 | ①①ホール利用料の表摘要 の項の規定を準用 ②スタジオ(会議室)A ・B は、利用内容により仕切り 1/2でも利用できます。 利用料も1/2になります。 |
音楽練習室 | 1時間につき440 | 1時間につき1,320 | 〃 |
和室大 | 1時間につき330 | 1時間につき990 | 〃 |
和室小 | 1時間につき110 | 1時間につき 330 | 〃 |
◆摘要
1. 入場料とは、入場料・会費(資料代含む)・会場整理費・会員券及び展示会等による招待券等入場の対価その他これに類するものとします。入場料等に段階を設けているときは、その最高額を適用します。 2. 営利とは営利法人(株式・有限・合同会社等・個人事業者を含む)及び利益を目的とした活動(販売、宣伝、会議、説明会等)を指します。ただし非営利法人、個人であっても利益を目的にした活動での利用は営利とみなします。 3. 継続利用で閉館後翌日まで展示品等を置く場合、利用料の2割の額を加算します。※大ホールを除く 4. 許可時間を超過して利用する場合は、1時間(15分以上は1時間とする)につき利用料の3割の額を加算します。 5. 冷暖房利用料は、利用料の5割に相当する額とします。※枠時間使用は1時間単価の計算をします。 6. 「大ホール舞台のみ利用」の場合、客席、照明、音響は利用できません。附属設備についてはピアノのみの利用とします。 7. 大ホール、リル・ドリームのキャンセルは予約日を含めて1ヶ月以内、小ホール、音楽練習室、スタジオAB、和室大小は7日以内であれば利用料の10割、それ以前であれば利用料の5割の額のキャンセル料が掛かります。 ※空調・設備器具は返金の対象に含まれません。 |
◆文化会館設備利用料(円)
□照明設備
品名 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
ボーダーライト | 1列 | 880 | |
サスペンションライト | 1個 | 220 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100 | |
フットライト | 1列 | 880 | |
花道フットライト | 1列 | 440 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | |
ローホリゾントライト | 1列 | 1,100 | |
2F サイドフロントライト | 1式 | 1,100 | |
3F サイドフロントライト | 1式 | 1,100 | |
センタービン | 1台 | 1,650 | |
1Kw スポット | 1台 | 220 | |
ロースタンド | 1台 | 110 | |
コンセント | 1個 | 110 | 1キロワツト |
□音響設備
品名 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
拡声装置(大・小ホ-ル用) | 1式 | 3,300 | ワイヤレスマイク2本含む |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,100 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 550 | |
ワイヤレスマイク | 1 チャンネル | 1,100 | |
エレベーターマイク装置 | 1台 | 770 | |
CDプレーヤー | 1式 | 1,100 | CD含まず |
MDプレーヤー | 1式 | 1,100 | MD含まず |
カセットテープレコーダー | 1式 | 1,100 | カセット含まず |
マイクロホンスタンド | 1台 | 110 |
□ピアノ
品名 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
フルコンサート | 1台 | 11,000 | 調律料含まず (大ホール) |
セミコンサート | 1台 | 3,850 | 調律料含まず(小ホール) |
アップライト | 1台 | 1,100 | 調律料含まず (音楽練習室) |
エレクトーン | 1台 | 4,400 |
□舞台設備
品名 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
所作台 | 1式 | 5,500 | |
平台 | 1枚 | 160 | |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 3,300 | |
金屏風 | 1双 | 1,650 | |
中央せり | 1式 | 3,300 | |
反響板 | 1式 | 3,300 | |
指揮台・指揮者譜面台 | 1式 | 330 | |
譜面台 | 1台 | 55 | 譜面台つき |
演台(大ホ-ル) | 1式 | 550 | |
演台(小ホ-ル) | 1式 | 330 | |
緋毛せん | 1枚 | 160 | |
長布団 | 1枚 | 160 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 220 | |
地がすり | 1枚 | 1,100 | |
大太鼓 | 1式 | 550 | |
合唱台 | 1式 | 1,100 | |
リノリウムマット | 1式 | 1,100 | |
パネル | 1組 | 22 | 1日につき |
ピアノ椅子 | 1脚 | 110 |
□その他
品名 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
16ミリ映写機 | 1式 | 2,750 | 大ホール |
16ミリ映写機 | 1式 | 2,750 | 小ホール |
プロジェクタ-(大ホール) | 1式 | 8,800 | |
プロジェクタ- | 1式 | 1,320 | |
スクリ-ン | 1式 | 1,650 | |
スクリ-ン(可動式) | 1式 | 110 |
※上記利用料は、1回の利用料(9時~12時まで・13時~17時まで及び18時~22時までをそれ ぞれ1回の利用とする。)当たりの額とする。
◆リル・ドリーム利用料(円)
□入場料を徴収 しない
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
平日 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 8,800 | 12,100 |
土・日・祝日 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | 9,240 | 10,560 | 14,520 |
□入場料を徴収 する
利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 |
平日 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 15,400 | 17,600 | 24,200 |
土・日・祝日 | 7,920 | 10,560 | 10,560 | 18,480 | 21,120 | 29,040 |
◆リル・ドリーム附属設備利用料(円)
区分 | 単位 | 利用料1回につき | 附記 |
舞台音響設備 | 1式 | 3,300 | |
舞台照明設備 | 1式 | 3,300 | |
ピ ア ノ | 1式 | 3,300 | 調律料含まず |
①利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む ものとします。
②利用時間を超過して利用する場合は、その超過する1時間(30分以上は1時間とする) 毎に1,100円(土・日曜・祝日の場合は 1,320円)を加算する。ただし、入場料を徴収する場合は、その超過する1時間毎に2,200円を (土・日曜 祝日の場合は2,640円) を加算します。
※上記利用料は、1回の利用(9時~12時まで・13時~17時まで及び18時~22時までをそれぞれ1回の利用とする。)当たりの額とする。冷暖房料は、ホール利用料の5割相当額とする。
※舞台・照明に係る技術料は別とする。