| 12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 10:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 11:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | ||
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | ||
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × | |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | ||
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | ||
| 17:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 18:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 19:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 20:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| 21:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × |
