| 12/31(日) | 1/1(月) | 1/2(火) | 1/3(水) | 1/4(木) | 1/5(金) | 1/6(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 10:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 11:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 12:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 13:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 14:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 15:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 16:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 17:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 18:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 19:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 20:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | ||||
| 21:00 | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × |
